寵物能力
- 寵物合成時必須同代數,不同種類寵物可互相合成(例如貓跟鳥)。
- 合成時可選擇寵物外觀及是否繼承技能,機率不提升代數(((坑。
- 飼料可至村莊裡有牛頭符號的 NPC 購買。
代數 | 技能數 | 1等撿拾速度 | 10等撿拾速度 | 1等飽腹度上限 | 10等飽腹度上限 |
1代 | 1 | 2 分 10 秒 | 1 分 45 秒 | 120 | 435 |
2代 | 2 | 2 分 5 秒 | 1 分 40 秒 | 150 | 465 |
3代 | 3 | 2 分 | 1 分 35 秒 | 260 | 575 |
4代 | 4 | 1 分 55 秒 | 1 分 30 秒 | 520 | 835 |
技能效果
- 技能效果可花費升級,等級無法超過寵物等級。
- 技能效果隨機值不受代數影響。
技能名稱(韓) | 技能名稱(中) | 1 等效果 | 每次升級提升 | 10 等效果 |
검은 기운 경험치 | 黑色氣息經驗值 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
지식 획득 확률 | 知識獲得率 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
가방 무게 | 背包負重 | 50 ~ 200 LT | 11.11 LT | 150 ~ 300 LT |
낚시 경험치 | 釣魚經驗值 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
채광 경험치 | 採礦經驗值 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
채집 경험치 | 採集經驗值 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
벌목 경험치 | 伐木經驗值 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
전투 경험치 | 戰鬥經驗值 | 2 ~ 5% | 0.33% ~ 0.34% | 5 ~ 8% |
技能升級
升級 | 所需時間 | 所需銀幣 | 累積時間 | 累積銀幣 | 立即完成消耗行動力 |
Lv1 > Lv2 | 15分 | 500 | 15分 | 500 | 6 |
Lv2 > Lv3 | 1小時 | 2000 | 1小時 15分 | 2500 | 24 |
Lv3 > Lv4 | 2小時 15分 | 4500 | 3小時 30分 | 7000 | 54 |
Lv4 > Lv5 | 4 小時 | 8000 | 7小時 30分 | 15000 | 96 |
Lv5 > Lv6 | 6小時 15分 | 12500 | 13小時 45分 | 27500 | 130 |
Lv6 > Lv7 | 9小時 | 18000 | 22小時 45分 | 45500 | 163 |
Lv7 > Lv8 | 12小時 15分 | 24500 | 35小時 | 70000 | 202 |
Lv8 > Lv9 | 16小時 | 32000 | 51小時 | 102000 | 247 |
Lv9 > Lv10 | 20小時 15分 | 40500 | 71小時 15分 | 142500 | 298 |
經原作者水色幻夜 同意分享,喜歡這篇文章,請點連結到出處給GP:
https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=3918618
更多 黑色沙漠Mobile 相關文章