【黑色沙漠M】飾品強化失敗的金幣與恢復卷需求! - 黑色沙漠, 強化, 黑沙M, 失敗, 金幣, 飾品, 恢復卷, 需求 - 敗家達人推薦

【黑色沙漠M】飾品強化失敗的金幣與恢復卷需求!

【黑色沙漠M】飾品強化失敗的金幣與恢復卷需求! - 黑色沙漠, 強化, 黑沙M, 失敗, 金幣, 飾品, 恢復卷, 需求 - 敗家達人推薦

台版開了之後,針對飾品強化部分有些觀念初期可以用,但是有些資源取之不易

尤其錢跟恢復卷的需求量很大,個人是覺得一直強化低階的飾品拼戰力沒有多大意義
強化等級無法繼承,之後也很難賣
下面表格左邊的數字代表強化等級,第一行是3,代表+3衝+4失敗後,保留強化等級3所需要的資源
衝飾品的時候可以參考看看自己的資源夠不夠復原
金幣的部分數字有簡化,請自行參用
【黑色沙漠M】飾品強化失敗的金幣與恢復卷需求! - 黑色沙漠, 強化, 黑沙M, 失敗, 金幣, 飾品, 恢復卷, 需求 - 敗家達人推薦
綠色飾品金幣
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 0.7w 1.2w 0.8w 0.7w 0.7w
4 1.2w 2.2w 1.4w 1.3w 1.2w
5 2.2w 4.0w 2.6w 2.4w 2.2w
6 6.4w 11.6w 7.5w 7.0w 6.4w
7 19.0w 34.3w 22.3w 20.7w 19.0w
8 75.7w 136w 88.7w 82.2w 75.7w
9 378w 680w 443w 410w 378w
綠色飾品恢復卷
全部都是1張
藍色飾品金幣
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 7.5w 13.8w 9.0w 8.1w 7.5w
4 13.1w 24.1w 15.7w 14.1w 13.1w
5 24.3w 44.8w 29.2w 26.3w 24.3w
6 69.3w 127w 83.2w 74.9w 69.3w
7 204w 376w 245w 220w 204w
8 811w 1493w 974w 876w 811w
9 4051w 7454w 4862w 4376w 4051w
藍色飾品恢復卷
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1
7 2 2 2 2 2
8 5 8 5 5 5
9 21 38 25 22 21
紫色飾品金幣
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 153w 279w 180w 171w 153w
4 267w 488w 315w 299w 267w
5 497w 906w 585w 555w 492w
6 1415w 2580w 1665w 1518w 1415w
7 5546w 1.01e 6525w 6198w 5546w
8 2.75e 5.02e 3.24e 3.07e 2.75e
9 27.54e 50.22e 32.40e 30.78e 27.54e
紫色飾品恢復卷
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 1 1 1 1 1
4 1 2 1 1 1
5 2 2 2 2 2
6 3 4 3 3 3
7 6 11 7 7 6
8 15 27 18 17 15
9 76 139 90 85 76
金色飾品金幣
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 3564w 6804w 4212w 3888w 3564w
4 6237w 1.19e 7371w 6804w 6237w
5 1.35e 2.58e 1.60e 1.47e 1.35e
6 2.60e 4.96e 3.07e 2.83e 2.60e
7 5.13e 9.81e 6.07e 5.60e 5.13e
8 6.41e 12.24e 7.58e 6.99e 6.41e
9 16.03e 30.61e 18.95e 17.49e 16.03e
金色飾品恢復卷
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 17 33 21 19 17
4 54 102 63 58 54
5 136 259 161 146 136
6 326 621 385 355 326
7 643 1227 760 701 643
8 1059 2021 1252 1155 1059
9 1588 3032 1877 1733 1588
橘色飾品金幣
保留等級 戒指 項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 1.92e 3.6e 2.28e 2.16e 1.92e
4 3.36e 6.3e 3.99e 3.78e 3.36e
5 7.29e 13.68e 8.66e 8.20e 7.29e
6 14.01e 26.28e 16.64e 15.76e 14.01e
7 33.21e 62.28e 39.44e 37.36e 33.21e
8 51.84e 97.20e 61.56e 58.32e 51.84e
9 103.68e 194.40e 123.12e 116.64e 103.68e
橘色飾品恢復卷
保留等級  

戒指

項鍊 腰帶 耳環 手鐲
3 58 108 69 65 58
4 143 268 170 161 143
5 365 684 434 411 365
6 876 1643 1041 986 876
7 2076 3893 2466 2336 2076
8 4277 8020 5079 4812 4277
9 5444 10207 6464 6124 5444

 

經原作者大鷲兵 BLUE10250813 同意分享,喜歡這篇文章,請點連結到出處給GP:
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=32841&snA=2738

 

更多 黑色沙漠Mobile 相關文章

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *